Wyniki po uwzględnieniu 1 odrzutka
Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1672 | Tatiana Hrycyna, UKS Navigo Sopot | 11,0 | 1 | (5) | 4 | 5 | 1 |
2 | 3477 | Szymon Pazda, OPTI CWM Gdynia | 13,0 | 5 | 1 | 1 | 6 | (9) |
3 | 1185 | Vivienne Jankowska, UKS Navigo Sopot | 15,0 | 2 | 6 | 2 | (10) | 5 |
4 | 1978 | Bartłomiej Bogdański, UKS Navigo Sopot | 18,0 | 3 | 2 | 5 | 8 | (12) |
5 | 3840 | Tomasz Siatkowski, OPTI CWM Gdynia | 21,0 | 6 | (dnf) | 9 | 2 | 4 |
6 | 1802 | Igor Bukowski, OPTI CWM Gdynia | 22,0 | 4 | 4 | (14) | 1 | 13 |
7 | 3002 | Tadeusz Chojnacki, UKS Navigo Sopot | 24,0 | (11) | 3 | 8 | 11 | 2 |
8 | 2034 | Ksawery Perendyk, UKS Navigo Sopot | 25,0 | (8) | 7 | 3 | 7 | 8 |
9 | 3610 | Oskar Kozłowski, UKS Navigo Sopot | 28,0 | 9 | 9 | 7 | (14) | 3 |
10 | 1916 | Anastazja Radomska, UKS Navigo Sopot | 30,0 | 7 | 8 | 6 | 9 | (11) |
11 | 2081 | Aleksander Daenen, OPTI CWM Gdynia | 40,0 | (dnf) | 10 | 12 | 3 | 15 |
12 | 3793 | Kaja Kolasińska, OPTI CWM Gdynia | 40,0 | (dnf) | dnf | 11 | 4 | 7 |
13 | 121 | Eryk Biłda, UKS Navigo Sopot | 43,0 | 10 | 11 | (dnf) | 16 | 6 |
14 | 3738 | Julian Lachowicz, OPTI CWM Gdynia | 50,0 | 12 | (dnf) | 10 | 12 | 16 |
15 | 3009 | Karol Reguła, UKS Navigo Sopot | 54,0 | (dnf) | 12 | 13 | 15 | 14 |
16 | 3490 | Miłosz Wójtowicz, OPTI CWM Gdynia | 59,0 | (dnf) | dnf | dnf | 13 | 10 |
17 | 1773 | Nina Klimczak, MKS Dwójka Warszawa | 70,0 | (dnf) | dnf | dnf | 17 | 17 |
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.004
Copyright 1986 - 2024, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl